Retrouvez le programme complet de la 15e journée de Ligue 1 qui va se dérouler le samedi 26 et le dimanche 27 novembre.
Tous les matches sont à suivre en DIRECT sur MadeInFOOT.com, grâce à notre MultiLive.
Pour suivre un match en particulier, cliquez sur le bouton "Plus".
| Samedi 26 novembre | |||||
| 19h00 | Rennes | - | | ![]() | |
| 19h00 | Bordeaux | - | | ![]() | |
| 19h00 | Nancy | - | | ![]() | |
| 19h00 | Sochaux | - | | ![]() | |
| 19h00 | Toulouse | - | | ![]() | |
| 19h00 | Saint-Etienne | - | | ![]() | |
| 21h00 | Lille | - | | ![]() | |
| Dimanche 27 novembre | |||||
| 17h00 | Auxerre | - | | ![]() | |
| 17h00 | Lorient | - | | ![]() | |
| 21h00 | Marseille | - | | ![]() | |
Ligue 1 : Classement Géneral avant la 15e journée
| Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | Diff. | ||
| - | 1 | | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 12 | +14 |
| - | 2 | | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 16 | +13 |
| - | 3 | | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 22 | 13 | +9 |
| +1 | 4 | | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 |
| -1 | 5 | | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | +5 |
| - | 6 | | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| - | 7 | | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 |
| +2 | 8 | | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| - | 9 | | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 21 | +1 |
| -2 | 10 | | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 15 | +2 |
| - | 11 | | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 27 | -7 |
| +1 | 12 | | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| +2 | 13 | | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 15 | 14 | +1 |
| -2 | 14 | | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| +1 | 15 | | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| +2 | 16 | | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| +2 | 17 | | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 |
| -4 | 18 | | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| -2 | 19 | | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 |
| - | 20 | | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 28 | -16 |
